---
title: Spectrometers QMini
url: https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini
description: This is a miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for UV–VIS–NIR measurements. The Qmini spectrometer offers a small design to enable tight integration to suit a large number of OEM requirements.
---

# Spectrometers QMini

- Compact and lightweight design
- High-performance optics

- Chemical analysis
- Environmental monitoring
- Food safety testing
- Medical diagnostics

## Spectrometers Qmini

- [Contact Support](https://engage.broadcom.com/product_support)

The Qmini is the most flexible OEM spectrometer in Broadcom’s portfolio. It is available in six different spectral configurations between 190 – 1100 nm and is the ideal tool for tight process probes where space is limited. Featuring super-fast read out times, different serial interfaces like USB, SPI and UART as well as several communication protocols, the matchbox-sized Qmini fits into smallest process pipes and handheld spectrometer systems for point-of-care detection.

Spectral shifts down to a deep UV spectrometer module are possible, please contact us for your OEM design with excellent UV response.

### Features
- Miniature design
- Wavelength configurations between 190 nm and 1100 nm
- 2500 pixel linear sensor
- Integration time: 3 µs
- Operating temperature: - 15°C to 60 °C
- 30 pin auxiliary port
- Serial Interfaces: USB, SPI, UART
- Exceptional thermal stability of typ. < 0.003 nm/°C
- Free spectrometer software and spectrometer Software Development Kit

## Part Number
- [AFBR-S20M2DUV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2duv)
- [AFBR-S20M2NI](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2ni)
- [AFBR-S20M2WU](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2wu)
- [AFBR-S20M2VI](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2vi)
- [AFBR-S20M2WV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2wv)
- [AFBR-S20M2VN](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2vn)
- [AFBR-S20M2UV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2uv)

## Description
- Qmini deepUV – Miniature USB spectrometer with powerful onboard electronics for enhanced UV measurements from 185-375 nm
- Qmini NIR – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for NIR measurements from 730 to 1080 nm
- Qmini WIDE UV – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for WIDE UV measurements from 225 to 1000 nm.
- Qmini VI – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for VIS measurements from 370 to 750 nm
- Qmini WIDE VIS – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for WIDE VIS measurements from 225 to 1000 nm.
- Qmini VIS/NIR – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for VIS/NIR measurements from 480 to 1100 nm
- Qmini UV – Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for UV measurements from 220 to 400 nm

## Wavelength range
- 730 - 1080nm
- 225 - 1000nm
- 370 - 750nm
- 480 - 1100nm
- 220 - 400nm

## Distrib. Inventory
- Yes

## Lifecycle
- Active

|   | **Product** | **Description** | **Wavelength range** | **Distrib. Inventory** | **Lifecycle** |
|---|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|

|  | Product | Description | Wavelength range | Distrib. Inventory | Lifecycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2DUV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2duv)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini deepUV–Miniature USB spectrometer with powerful onboard electronics for enhanced UV measurements from 185-375 nm | — | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2NI](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2ni)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini NIR–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for NIR measurements from 730 to 1080 nm | 730 - 1080nm | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2WU](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2wu)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini WIDE UV–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for WIDE UV measurements from 225 to 1000 nm. | 225 - 1000nm | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2VI](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2vi)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini VI–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for VIS measurements from 370 to 750 nm | 370 - 750nm | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2WV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2wv)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini WIDE VIS–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for WIDE VIS measurements from 225 to 1000 nm. | 225 - 1000nm | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2VN](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2vn)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini VIS/NIR–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for VIS/NIR measurements from 480 to 1100 nm | 480 - 1100nm | Yes | Active |
| ![Miniature USB Spectrometer ](https://www.broadcom.com/media/blt4ac44e0e6c6d8341/bltcbfea8ba29bf6e0d/6114ff695780ae1390643a6c/AFBR-S20SAxx.jpeg) | [AFBR-S20M2UV](https://www.broadcom.com/products/optical-sensors/spectrometers/spectrometers-qmini/afbr-s20m2uv)<br>Product Line<br>Spectrometers Qmini<br>Data Sheet<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20M2xx-Qmini-Spectrometer-Series)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/Qmini-AFBR-S20M2xx-PB)<br>[Download (PDF) Download](https://docs.broadcom.com/docs/AFBR-S20xx-PB) | Qmini UV–Miniature USB spectrometer with powerful on-board electronics and numerous communication interfaces for UV measurements from 220 to 400 nm | 220 - 400nm | Yes | Active |

## Also of Interest

- [Tomahawk Ethernet Switches Tomahawk / BCM56960 Series](https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm56960-series)
- [Optical Components for Broadband Networking](https://www.broadcom.com/products/fiber-optic-modules-components/components-broadband)
- [LEDs and Displays](https://www.broadcom.com/products/leds-and-displays)
